Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 58
Fredericksburg Amber Oaks 2 $894,950 23
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 5
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 319
Fredericksburg Argyle Hills 4 $540,925 55
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 88
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 115
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 52
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,300 59
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 156
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 47
Fredericksburg Ballantraye 3 $379,633 73
Fredericksburg Banner Plantation 1 $639,900 39
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 47
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 60
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 23
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 106
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 4
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 80
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 23
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 84
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $650,000 25
Fredericksburg Berkeley Village 1 $395,000 19
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 69
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 55
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 52
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 19
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 28
Fredericksburg Breezewood 8 $453,074 97
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $294,950 54
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 372
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 74
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 61
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 101
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 68
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 69
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 79
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 76
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 25
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 103
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 66
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 109
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $623,700 44
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 68
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $499,999 33
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $499,800 25
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $476,300 29
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 41
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 78
Fredericksburg Celebrate Virginia North 19 $482,660 48
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 9
Fredericksburg Chancellor Crossing 5 $704,958 12
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 25
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 62
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 12
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 55
Fredericksburg Chapel Hills 1 $549,900 10
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $367,960 65
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 53
Fredericksburg Chatham Landing 3 $419,967 52
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 124
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $520,933 51
Fredericksburg Clearview Heights 1 $419,900 23
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 5
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 40
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 85
Fredericksburg College Heights 9 $619,633 78
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 30
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 33
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 23
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 16
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 98
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 22
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 67
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 139
Fredericksburg Deerfield 1 $340,000 31
Fredericksburg Dillard 2 $342,500 28
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 260
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 47
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $803,795 100
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 19
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 67
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $467,450 35
Fredericksburg England Run 1 $560,000 19
Fredericksburg England Run North 5 $572,940 58
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 23
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 202
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 60
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $768,589 62
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 547
Fredericksburg Falls Run 9 $437,067 30
Fredericksburg Falmouth 3 $266,666 108
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 67
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 9
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 51
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 69
Fredericksburg Fox Point 4 $559,950 59
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 169
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 46
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 214
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 111
Fredericksburg Fredericksburg City 6 $996,733 56
Fredericksburg Germanna Point 2 $311,950 13
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 27
Fredericksburg Grafton Village 5 $425,560 47
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 44
Fredericksburg Grantwood Acres 3 $418,267 28
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 23
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 35
Fredericksburg Hall 1 $350,000 82
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 38
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 32
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 19
Fredericksburg Harrison Village 2 $664,500 8
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 139
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 88
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 110
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 27
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 40
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 59
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 87
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 5
Fredericksburg Heritage Hills 1 $649,000 97
Fredericksburg Hickory Ridge 5 $447,940 43
Fredericksburg Highland Homes 2 $597,000 61
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 10
Fredericksburg Highlander Park 2 $584,950 451
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 191
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 45
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 88
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 124
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 64
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 90
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 159
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 31
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 67
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 163
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 178
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 52
Fredericksburg Jefferson Place 3 $323,333 24
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 46
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 81
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 74
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 108
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 147
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 55
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 80
Fredericksburg Lancaster Gate 3 $471,633 9
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 52
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 78
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 86
Fredericksburg Leeland Station 6 $693,817 59
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 44
Fredericksburg Lees Hill 3 $498,267 48
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 38
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 68
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $410,000 94
Fredericksburg Lees Parke 13 $614,953 48
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $630,000 48
Fredericksburg Legacy Woods 4 $457,225 98
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 26
Fredericksburg Liberty Hall 3 $848,300 71
Fredericksburg Linwood Landing 11 $653,172 140
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 50
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 87
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 165
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 28
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 31
Fredericksburg Maple Grove 8 $500,212 38
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 21
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 100
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 40
Fredericksburg Mayfield 2 $392,450 100
Fredericksburg Meadowbrook 1 $360,000 126
Fredericksburg Milburn Estates 1 $849,900 36
Fredericksburg Mill Garden 3 $397,667 23
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 19
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 88
Fredericksburg Mine Ridge 2 $589,950 37
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 79
Fredericksburg Morningside 2 $409,450 50
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 42
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 39
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 12
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 22
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 65
Fredericksburg Normandy Village 2 $412,498 58
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 104
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 32
Fredericksburg Oakley Farms 4 $851,200 31
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 2
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 128
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 53
Fredericksburg Olde Forge 2 $307,495 29
Fredericksburg Olde Greenwich 4 $309,975 49
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 28
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 31
Fredericksburg Pelhams Crossing 4 $628,463 268
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 33
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 21
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1250
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 59
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 28
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 164
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 3
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 27
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 45
Fredericksburg Powell 1 $375,000 83
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 31
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 49
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 19
Fredericksburg Rappahannock Landing 12 $407,100 49
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 60
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 4 $563,450 54
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 165
Fredericksburg Regency Crossing 1 $362,000 110
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 78
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 145
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 121
Fredericksburg River Bluffs 3 $605,000 55
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 152
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 43
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 164
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 134
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 69
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $809,950 19
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 38
Fredericksburg Rocky Run 4 $747,432 172
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 112
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 110
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 176
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 53
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $431,188 40
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 67
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 66
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 23
Fredericksburg Salem Fields 9 $425,633 38
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 88
Fredericksburg Sheraton Hills 2 $425,000 60
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 42
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 12
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 60
Fredericksburg Smoketree 2 $502,450 14
Fredericksburg South Oaks 4 $413,725 30
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 7
Fredericksburg Southgate 2 $592,450 13
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 15
Fredericksburg Spotswood North 1 $525,000 5
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 775
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 80
Fredericksburg Spring Valley 1 $349,900 4
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 117
Fredericksburg Stafford Estates 3 $849,333 56
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 170
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $630,867 45
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 89
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 91
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 59
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 39
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 50
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1729
Fredericksburg Summerfield 2 $424,995 83
Fredericksburg Summerlake 5 $367,320 45
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 29
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 26
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $712,633 30
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 25
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $400,740 20
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 45
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 26
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 144
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 96
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $661,333 59
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 143
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 81
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 65
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 34
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 165
Fredericksburg The Timbers 4 $383,500 84
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $381,339 24
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 108
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 31
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 17
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 68
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 60
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 227
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 10
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $599,000 3
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 39
Fredericksburg Turnberry Village Sec 4 1 $394,000 6
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 17
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 159
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 38
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 128
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 78
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $589,829 76
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $275,000 48
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 58
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $584,080 64
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 63
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 48
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 136
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 53
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 19
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 110
Fredericksburg Wellspring Hills 1 $450,000 84
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 10
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 91
Fredericksburg Westwood 3 $789,283 45
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 25
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 6
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 21
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 33
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 21
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 66
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 19
Fredericksburg Woodlawn 3 $577,300 58
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 27

Login to My Homefinder