Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $694,900 69
Fredericksburg Airport 1 $380,000 29
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,900 16
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 15
Fredericksburg Arbor Glen 1 $390,000 1
Fredericksburg Argyle Heights 2 $694,000 116
Fredericksburg Argyle Hills 3 $494,963 43
Fredericksburg Arlene Acres 1 $800,000 12
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 56
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $639,000 4
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $580,000 27
Fredericksburg Ashleigh Park South 2 $477,500 42
Fredericksburg Ashley 1 $629,000 53
Fredericksburg Ballantraye 2 $364,500 36
Fredericksburg Bearington Estates 2 $774,950 59
Fredericksburg Beauclaire Plantation 2 $574,950 24
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $389,900 33
Fredericksburg Below The College 1 $749,900 70
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 46
Fredericksburg Blake Farm 2 $799,500 58
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 103
Fredericksburg Blythedale 1 $499,000 82
Fredericksburg Boscobel Farms 1 $1,085,000 46
Fredericksburg Boscobel Woods 1 $815,000 36
Fredericksburg Braehead Woods 2 $469,500 31
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 40
Fredericksburg Breezewood 2 $449,950 179
Fredericksburg Brendon Estates 2 $255,000 29
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 437
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 106
Fredericksburg Brooke Village 1 $580,000 36
Fredericksburg Brookewood Farms 1 $570,000 198
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $554,000 41
Fredericksburg Brookfield Hills 1 $639,900 12
Fredericksburg Brookwood 1 $340,000 5
Fredericksburg Browns 1 $525,000 55
Fredericksburg Cambridge 1 $495,000 7
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $725,000 12
Fredericksburg Camelot 1 $430,000 21
Fredericksburg Candlewood 1 $584,900 39
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $585,000 24
Fredericksburg Cardinal Forest 10 $623,290 46
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,900 35
Fredericksburg Cedar Lane Terrace 1 $289,000 27
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $524,900 30
Fredericksburg Celebrate 1 $905,000 26
Fredericksburg Celebrate Virginia North 20 $481,194 51
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $254,900 49
Fredericksburg Chancellor 1 $380,000 182
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 117
Fredericksburg Chancellor Green 2 $431,750 24
Fredericksburg Chancellor Hills 2 $434,950 45
Fredericksburg Chancellor Park 1 $500,000 26
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 295
Fredericksburg Charlestown Commons 4 $372,350 22
Fredericksburg Chatham Landing 1 $445,000 37
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $492,394 30
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 69
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 82
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $932,500 72
Fredericksburg Clayburne Woods 1 $525,000 12
Fredericksburg Clearview 1 $639,900 53
Fredericksburg Clearview Heights 3 $616,267 38
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $359,990 29
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 87
Fredericksburg Colechester Village 1 $575,000 16
Fredericksburg College Heights 5 $685,640 74
Fredericksburg College Terrace 1 $449,900 159
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 436
Fredericksburg Cottage Green 2 $389,500 45
Fredericksburg Country Club Estates 1 $599,900 16
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 362
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $540,000 63
Fredericksburg Craig 1 $555,500 166
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,002,500 64
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 255
Fredericksburg Deerfield 2 $333,500 31
Fredericksburg Devonne Woods 2 $437,450 37
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $380,000 157
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 381
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 11 $951,518 57
Fredericksburg Edgerton 2 $2,200,000 20
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 144
Fredericksburg England Run 2 $470,000 22
Fredericksburg England Run North 1 $559,900 39
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $399,900 12
Fredericksburg English Hills 1 $775,000 39
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 99
Fredericksburg Estates At Lees Parke 3 $738,300 25
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 1 $1,299,000 103
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 67
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $907,500 14
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 757
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 444
Fredericksburg Fairview Commons 1 $295,000 31
Fredericksburg Falls Run 3 $460,000 105
Fredericksburg Falmouth 3 $320,000 37
Fredericksburg Falmouth Heights 1 $580,000 35
Fredericksburg Ferry Farms 1 $395,000 23
Fredericksburg Forest Hill 1 $375,000 13
Fredericksburg Foxberry 2 $527,450 101
Fredericksburg Fredericksburg 3 $314,667 157
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 8
Fredericksburg Fredericksburg City 4 $771,200 56
Fredericksburg Germanna Point 2 $305,000 21
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 47
Fredericksburg Glenhaven South-a 1 $875,000 11
Fredericksburg Governors Row 1 $439,000 121
Fredericksburg Granville Estates 1 $719,900 30
Fredericksburg Great Oaks 2 $679,950 53
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $430,000 30
Fredericksburg Harrison Village 1 $555,000 70
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $747,500 28
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 83
Fredericksburg Hartwood Village 1 $850,000 7
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $708,995 199
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $427,450 20
Fredericksburg Hickory Ridge 4 $450,975 34
Fredericksburg Highland Homes 1 $900,000 68
Fredericksburg Highland Park 2 $480,000 35
Fredericksburg Highlander Park 3 $563,267 290
Fredericksburg Hillcrest Terrace 1 $895,000 42
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $797,500 76
Fredericksburg Historic District 1 $2,950,000 227
Fredericksburg Holland Meadows 1 $565,000 30
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 21
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $849,999 25
Fredericksburg Holly Ridge 2 $424,000 56
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 64
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $781,990 162
Fredericksburg Huntington Hills 3 $594,930 22
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 133
Fredericksburg Idlewild 2 $614,950 30
Fredericksburg Ingleside 2 $687,500 59
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 488
Fredericksburg Japazaws 1 $895,000 33
Fredericksburg Jefferson Place 1 $325,000 38
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $799,900 13
Fredericksburg Kendallwood East 1 $425,000 23
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $635,000 44
Fredericksburg Kensington Hill 1 $724,000 5
Fredericksburg Kings Crest 2 $350,000 44
Fredericksburg Kings Grant 4 $1,012,375 61
Fredericksburg Kingswood 3 $508,333 33
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $392,450 32
Fredericksburg Lakeside 3 $438,333 38
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $455,633 24
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $899,000 208
Fredericksburg Laurelwood 1 $820,000 27
Fredericksburg Leavells Crossing 4 $490,975 39
Fredericksburg Leeland Heights 1 $459,900 5
Fredericksburg Leeland Station 11 $641,973 34
Fredericksburg Lees Crossing 4 $564,975 129
Fredericksburg Lees Hill 5 $569,580 20
Fredericksburg Lees Parke 12 $615,299 43
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $739,900 89
Fredericksburg Legacy Woods 4 $463,125 76
Fredericksburg Liberty Hall 3 $874,667 48
Fredericksburg Linwood Landing 7 $683,133 77
Fredericksburg Little Falls 4 $562,498 51
Fredericksburg Little Whim 1 $524,900 28
Fredericksburg Lorraine Heights 1 $485,000 41
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 62
Fredericksburg Mallard Landing 2 $402,950 57
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 61
Fredericksburg Maple Grove 2 $485,000 23
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 254
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $649,000 70
Fredericksburg Marys Landing 4 $513,740 80
Fredericksburg Mayfield 4 $279,725 24
Fredericksburg Meadowbrook 3 $403,133 17
Fredericksburg Michaelbrooke Estates 1 $699,900 35
Fredericksburg Mill Garden 3 $368,233 24
Fredericksburg Mill Garden South 2 $392,450 7
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,315,000 7
Fredericksburg Moreland 1 $525,000 20
Fredericksburg Morningside 2 $437,400 39
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 54
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $683,760 47
Fredericksburg Ni River Landing 1 $599,900 44
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 69
Fredericksburg Normandy Village 3 $456,600 25
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 7
Fredericksburg North Club 1 $1,999,990 1
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $345,000 49
Fredericksburg Oakley Farms 2 $880,000 79
Fredericksburg Oaks Of Highland Homes 1 $785,000 28
Fredericksburg Obannon 2 $412,000 19
Fredericksburg Olde Forge 1 $285,000 35
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $306,500 27
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $636,520 275
Fredericksburg Pelhams East 3 $613,233 34
Fredericksburg Pelhams Reserve 1 $589,900 51
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1147
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 45
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 128
Fredericksburg Rappahannock Landing 9 $452,867 32
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $1,060,000 18
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 67
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $489,900 6
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $509,945 62
Fredericksburg Regency Crossing 4 $388,750 57
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $395,000 28
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 42
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $484,999 18
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 50
Fredericksburg Richland Forest 1 $889,000 79
Fredericksburg Ridge Pointe 3 $564,967 51
Fredericksburg River Bend 1 $550,000 84
Fredericksburg River Bluffs 2 $794,500 28
Fredericksburg River Club 1 $624,900 37
Fredericksburg River Club Estates 1 $585,000 18
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 49
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,000 43
Fredericksburg River Crossing Villas 1 $390,000 5
Fredericksburg River Glen 1 $1,100,000 61
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 31
Fredericksburg River Ridge Estates 3 $570,000 70
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 58
Fredericksburg Rivercreek 1 $789,900 18
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $899,999 29
Fredericksburg Rocky Run 5 $747,999 90
Fredericksburg Rogers Glen 5 $818,990 22
Fredericksburg Roseland 1 $325,000 41
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,522,524 245
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 43
Fredericksburg Royal Oaks 2 $662,450 12
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $460,500 29
Fredericksburg Salem Fields 13 $461,669 46
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 103
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 74
Fredericksburg Sheraton Hills 3 $421,333 19
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $419,900 7
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $649,000 34
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 27
Fredericksburg Smoketree 2 $539,950 34
Fredericksburg South Oaks 5 $444,778 28
Fredericksburg South Woods 2 $594,950 60
Fredericksburg Spotswood Estates 4 $438,900 18
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1036
Fredericksburg Spring Knoll 2 $379,950 43
Fredericksburg Spring Valley 4 $403,700 34
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 54
Fredericksburg Stafford 1 $795,555 14
Fredericksburg Stafford County 2 $517,450 56
Fredericksburg Stafford Estates 2 $965,000 41
Fredericksburg Stafford Lakes 2 $594,950 43
Fredericksburg Stafford Lakes Village 10 $622,843 29
Fredericksburg Stafford Landing 1 $529,000 37
Fredericksburg Stonemill 1 $349,900 34
Fredericksburg Storck Run 1 $579,900 38
Fredericksburg Stratford Place 3 $518,300 112
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1626
Fredericksburg Sullivan Estates 4 $1,064,975 40
Fredericksburg Summerfield 4 $525,998 26
Fredericksburg Summerlake 2 $389,950 21
Fredericksburg Summerset 1 $425,000 7
Fredericksburg Summerset Ridge 1 $795,000 7
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $750,000 20
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 43
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $379,450 35
Fredericksburg Tavern Gate 2 $895,000 29
Fredericksburg The Crossings 2 $804,950 45
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 41
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 4 $683,700 41
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $499,999 27
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $509,900 22
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 8 $449,851 172
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $545,000 17
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 2 $682,500 35
Fredericksburg The Preserve 2 $949,450 62
Fredericksburg The Timbers 4 $369,725 44
Fredericksburg The Trails 1 $975,000 22
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $346,633 60
Fredericksburg The Willows 8 $841,713 26
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $995,000 33
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $290,000 41
Fredericksburg Timberlake 5 $467,360 86
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 43
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $549,900 29
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 82
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 42
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 69
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 25
Fredericksburg Village Of Idlewild 3 $579,966 19
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $289,900 92
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $408,950 102
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 12 $559,142 27
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 346
Fredericksburg Walnut Hills 2 $410,000 65
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 71
Fredericksburg Washington Gardens 1 $649,900 25
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $850,950 69
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 29
Fredericksburg Waverly Village 3 $425,000 33
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $995,000 7
Fredericksburg Westbury 1 $445,000 116
Fredericksburg Westmont 2 $1,407,450 116
Fredericksburg Westwood 1 $1,150,000 7
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 162
Fredericksburg Wheatland Station 1 $450,000 46
Fredericksburg Windsor Place 1 $429,000 37
Fredericksburg Winslow Heights 1 $490,000 70
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 68
Fredericksburg Woodlawn 1 $575,000 13
Fredericksburg Woodridge 1 $409,900 25
Fredericksburg Woodside 1 $527,500 34

Login to My Homefinder

Pixel