Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 108
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 49
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 39
Fredericksburg Argyle Hills 5 $548,940 85
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 138
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 117
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 50
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 97
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 30
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 105
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 21
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 15
Fredericksburg Battlefield Station 2 $373,950 15
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 130
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 21
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 73
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 49
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 119
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 148
Fredericksburg Boscobel 2 $99,000 102
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 35
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 46
Fredericksburg Breezewood 5 $500,340 168
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 47
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 590
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 124
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $555,900 2
Fredericksburg Brookstone 2 $582,500 21
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 4
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 21
Fredericksburg Cambridge 3 $484,967 57
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 126
Fredericksburg Camelot 3 $476,967 30
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 35
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $564,900 116
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 18
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $644,625 30
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 8
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 83
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $475,000 75
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 45
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 128
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $452,560 77
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $252,450 32
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 44
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 1
Fredericksburg Chancellor Green 4 $422,250 34
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 62
Fredericksburg Chapel Hills 2 $552,400 31
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 22
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $363,960 55
Fredericksburg Chatham Heights 2 $487,445 79
Fredericksburg Chatham Landing 4 $411,225 83
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $636,567 85
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 41
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $272,450 51
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 135
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 83
Fredericksburg College Terrace 2 $477,500 59
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 63
Fredericksburg Coventry Creek 2 $310,000 36
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 72
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 57
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 189
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 47
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 102
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 460
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $974,750 91
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 69
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 19
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 117
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $494,950 56
Fredericksburg England Run 1 $545,000 69
Fredericksburg England Run North 4 $561,875 66
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 28
Fredericksburg English Hills 1 $719,900 73
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 252
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 79
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 83
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 31
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 43
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 597
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 43
Fredericksburg Falls Run 8 $434,069 41
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 106
Fredericksburg Ferry Farms 3 $430,666 23
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 101
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 20
Fredericksburg Fox Point 3 $575,933 36
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 179
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 152
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 161
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,114,333 90
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 144
Fredericksburg Germanna Point 2 $338,500 40
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $375,400 31
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 30
Fredericksburg Grafton Village 4 $409,725 56
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 88
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 73
Fredericksburg Hall 1 $350,000 132
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 30
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 29
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 31
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $721,667 87
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 33
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 79
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 160
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 40
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $769,354 90
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 137
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 44
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 127
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,300 60
Fredericksburg Highland Homes 2 $526,950 111
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 499
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 43
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 241
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 18
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 174
Fredericksburg Holly Ridge 2 $337,400 104
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 217
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 209
Fredericksburg Huntington Hills 2 $505,000 35
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 117
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 63
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 228
Fredericksburg Jackson Park 2 $370,000 27
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 25
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 70
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 31
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 124
Fredericksburg Kensington Hill 2 $662,000 94
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 146
Fredericksburg Kingswood 6 $537,300 60
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $413,300 29
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 3
Fredericksburg Lancaster Gate 5 $433,340 26
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $489,950 56
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 144
Fredericksburg Leeland Station 7 $701,071 64
Fredericksburg Lees Hill 5 $557,580 33
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 118
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 50
Fredericksburg Lees Parke 12 $603,316 67
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 36
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 46
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 82
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 76
Fredericksburg Liberty Hall 2 $919,900 51
Fredericksburg Linwood Landing 9 $654,990 139
Fredericksburg Little Falls 2 $424,995 54
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 69
Fredericksburg Maple Grove 7 $441,686 67
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 21
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 30
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 120
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 32
Fredericksburg Mill Garden 3 $344,900 38
Fredericksburg Mill Garden South 3 $414,333 33
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 85
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 129
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 67
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 7
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $454,950 19
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $614,999 62
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 38
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 91
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 34
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 160
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 160
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 47
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 67
Fredericksburg Oakley Farms 2 $824,900 82
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 52
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $415,000 38
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 103
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 79
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 141
Fredericksburg Parkevue (salem Fields) 1 $365,000 21
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $582,940 235
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 83
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 71
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 657
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $524,999 41
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 78
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 214
Fredericksburg Poplar Forest 1 $569,900 46
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 53
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 95
Fredericksburg Powell 1 $375,000 133
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 43
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 99
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 46
Fredericksburg Rappahannock Landing 16 $408,725 40
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 58
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 98
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 160
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 195
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 5
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 52
Fredericksburg River Club 1 $680,000 21
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 93
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 48
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 27
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 113
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 119
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 7
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $734,933 76
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 304
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 162
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 99
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 183
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 50
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 107
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $423,450 74
Fredericksburg Salem Fields 5 $424,380 81
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 138
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 18
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $426,999 8
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 62
Fredericksburg Skyline Hills 1 $667,038 50
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 32
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 14
Fredericksburg South Oaks 2 $426,700 46
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 57
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 47
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 69
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 29
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 66
Fredericksburg Spotswood North 2 $502,500 41
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,171,667 804
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 230
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 21
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 167
Fredericksburg Stafford Estates 3 $771,000 78
Fredericksburg Stafford Lakes Village 7 $586,400 45
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 139
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 32
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 22
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 41
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 8
Fredericksburg Stratford Place 4 $552,450 27
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1779
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 22
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 98
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 8
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $950,000 67
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 89
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 46
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 71
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $391,840 35
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 12
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $579,000 12
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 111
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 194
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 53
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 29
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $463,983 105
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 131
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 115
Fredericksburg The Preserve 2 $887,450 102
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 97
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 74
Fredericksburg The Willows 2 $794,950 30
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $952,000 81
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 25
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 12
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 48
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 277
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 60
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 39
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $569,950 47
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 89
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 32
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 209
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 88
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 178
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 40
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $576,725 68
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $325,000 5
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 14 $567,514 66
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 113
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 98
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 31
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 93
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 103
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 69
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 99
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 79
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 122
Fredericksburg Westwood 1 $1,158,950 137
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 63
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 71
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 83
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 40
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 71
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 29
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 68
Fredericksburg Woodlawn 4 $617,950 62
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 44

Login to My Homefinder